비급여항목
- 행위료
좌우 스크롤
| 중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 비용(원) | 특이사항 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | ||||
| 상급병실료 | 상급병실료 | ABZ010001 | 1인실 | 240,000 | |
| 상급병실료 | 상급병실료 | ABZ010001 | 특실 | 260,000 | |
| 검사료 | 검사료 | 골연령검사판독료 | 50,000 | ||
| 검사료 | 검사료 | 씨젠의뢰 호흡기바이러스 검사 | 180,000 | ||
| 검사료 | 검사료 | 아데노 간이검사 | 40,000 | ||
| 검사료 | 검사료 | 독감검사 | 40,000 | ||
| 검사료 | 검사료 | 코로나검사 | 40,000 | ||
| 검사료 | 검사료 | D66300000 | 독감,코로나 동시 신속항원검사 | 70,000 | |
| 검사료 | 대사검사 | 비타민-[정밀면역검사] | 15,000 | 검진목적 | |
| 검사료 | 감염검사 | B형간염 항원·항체 EIA검사 | 검진목적 | ||
| 검사료 | 감염증 기타검사 | CZ3940000 | 인플루엔자 A-B바이러스 항원검사[현장검사] | 40,000 | |
| 검사료 | 검사료 | 분변 중 노로바이러스 항원 검출용 진단시약 | 30,000 | ||
| 검사료 | 검사료 | RSV 간이검사 | 40,000 | ||
| 응급의료 수가 | 응급의료 수가 | AY100 | 응급의료에관한법률에 따른 의료기관 등이 운용하는 일반구급차 이송처치료 기본요금 (10km이내) |
30,000 | |
| 응급의료 수가 | 응급의료 수가 | AY101 | 응급의료에관한법률에 따른 의료기관 등이 운용하는 일반구급차 이송처치료 추가요금 (10Km 초과 1km당) |
1,000 | |
| 응급의료 수가 | 응급의료 수가 | AY102 | 응급의료에관한법률에 따른 의료기관 등이 운용하는 일반구급차 이송처치료 부가요금 (의사, 간호사, 응급구조사탑승) |
15,000 | |
| 기타 | 기타 | 보호자식이 | 6,000 | ||
| 기타 | 기타 | 공기밥 | 1,000 | ||
- 치료재료대
좌우 스크롤
| 중분류 | 진료비용항목 | 항목별가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | |||
| 자착성(탄력)붕대 | BK7107WI | CS BAND | 10,000 | |||||
| 피부보호제 | BM5001LZ | 아토베리어 크림 MD 160g | 55,000 | |||||
| 피부보호제 | BM5005LZ | 아토베리어 잇칭크림 160g | 62,000 | |||||
| 흉터관리재료 | BM5002XH | STARTAMED | 41,000 | |||||
| 에어로챔버 | 60,000 | |||||||
| BM5002LZ | (대용량) 아토베리어 로션 300g | 55,000 | ||||||
| BM5006LZ | 더마베이비 로션 MD 300g | 62,000 | ||||||
| BM5007LZ | 더마베이비 크림 MD 160g | 62,000 | ||||||
- 약제비
좌우 스크롤
| 진료비용항목 | 항목별가격정보(단위:원) | |
|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 비용 |
| 655500021 | 가다실프리필드시린지[인유두종바이러스4가{6111618형}백신(유전자재조합)](0.5밀리미터) | 210,000 |
| 686500010 | 경피용건조비씨지백신(일본균주)(12밀리그램) | 120,000 |
| 645103360 | 아르믹스주(100밀리리터) | 30,000 |
| 645100110 | 아르믹스주(250밀리리터) | 50,000 |
| 650002870 | 로타릭스프리필드(경구용약독화로타생바이러스백신) (1.5밀리리터) | 180,000 |
| 655500030 | 로타텍맥[경구용약독화로타생바이러스백신(사람·소재배열) | 120,000 |
| 653403901 | 비타벨라프리필드주사(콜레칼시페롤(1밀리리터) | 30,000 |
| 056400051 | 스카이바리셀라주(수두생바이러스백신)(0.5밀리리터) | 35,000 |
| 665900112 | 아다셀주(0.5밀리리터) | 50,000 |
| 668900910 | 유박스비주(B형간염백신유전자재조합)(수출명:리콤박스주헤파티박스주RecombinatHepatitisBVaccine엘지유박스비주)(1밀리리터) | 25,000 |
| 668900920 | 유박스비주(B형간염백신유전자재조합)(수출명:리콤박스주헤파티박스주RecombinatHepatitisBVaccine엘지유박스비주)(1밀리리터) | 30,000 |
| 668901890 | 유희브주(헤모필루스인플루엔자비형·파상풍독소이드접합백신)(30마이크로그램) | 50,000 |
| 054900010 | 이스미젠설하정(표준화된동결건조균체용해물) (50밀리그램) | 6,000 |
| 645701190 | 탄툼베르데네뷸라이저(염산벤지다민) | 10,000 |
| 643604611 | 페라미플루주15밀리리터(페라미비르수화물)1vial | 40,000 |
| 671706701 | 페라미트리주(60밀리리터) 1팩 | 80,000 |
| 648903941 | 폐렴구균 프리베나20가 | 170,000 |
| KZ0010000004 | 알레고비트(꽃가루-초기1) | 350,000 |
| KZ0010000003 | 알레고비트(꽃가루-유지2) | 450,000 |
| KZ0010000002 | 노보헬리젠데포(집먼지진드기 초기-1,2) | 350,000 |
| 알레르겐면역요법 주사료 | 2,000 | |
| 12166001 | 아모부로펜프리믹스주(이부프로펜)/104밀리미터 /1vial | 30,000 |
| 640007401 | 아세트펜프리믹스주(아세트아미노펜)_(0.5g/50mL) | 30,000 |
| 640007291 | 아세트펜프리믹스주(아세트아미노펜)_(1g/100mL) | 40,000 |
| 9412908 | 스모프리피드20%주 50ml | 40,000 |
| 056400021 | 독감(유료) - 스카이셀플루프리필드시린지(0.5ml) | 40,000 |
| VC 99-09 | 벡세로프로필드시린지(수막구균B군흡착백신) | 250,000 |
| VC 54-5 | 일본뇌염(생백신) 이모젭 (0.5밀리리터) | 70,000 |
| 652001611 | 베이포투스(0.1g) | 700,000 |
| 652001601 | 베이포투스(50mg) | 700,000 |
| 670600791 | 메리트씨주(20밀리리터) | 16,000 |
| 670604351 | 메리트씨주(10밀리리터) | 8,000 |
- 서류발급
좌우 스크롤
| 진료비용항목 | 항목별가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | ||
| PDZ010000 | 일반진단서 | 20,000 | |||
| PDZ070002 | 발달장애의뢰서 | 15,000 | |||
| PDZ090002 | 입퇴원확인서 | 3,000 | |||
| PDZ090004 | 통원확인서 | 3,000 | |||
| PDZ090007 | 진료확인서 | 3,000 | |||
| PDZ110004 | 진료기록(영상)-CD | 10,000 | |||
| PDZ110101 | 진료(간호)기록, 검사결과지사본(1~5매) | 1,000 | |||
| PDZ110102 | 진료(간호)기록, 검사결과지사본(6매 이상) 장당 | 100 | |||
| 영수증,세부내역서 최초1회(10장이내 한함) | 무료 | ||||
| 제증명서(영수증,세부내역서등)사본(1~5매) | 무료 | ||||
| PDZ160000 | 제증명서(영수증,세부내역서등)사본(6매 이상) 장당 | 100 | |||
| PDZ010001 | 유치원검진/기본(신체계측 및 문진) | 20,000 | |||
| PDZ010001 | 유치원검진/(요검사, 혈액검사, B형 항원항체검사, 혈액형검사) | 40,000 | |||
| 기타 | 베개 | 10,000 | |||
| 기타 | TV리모컨 | 20,000 | |||